
รีวิว iPhone 14 เปิดตัว สเปค ราคา และ วันวางจำหน่าย. หลังจากงาน Apple Event ‘Far Out ในวันที่ 8 กันยายน 2022. Apple ได้ทำการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่าง iPhone 14 ที่ได้เปิดตัว ออกมาถึง 4 รุ่น วันนี้ Thaichud จะมารีวิว รายละเอียด ของ iPhone 14 Series ดีไซน์ สเปค ราคา และ วันวางจำหน่าย.
สเปค iPhone 14 แต่ละรุ่น

1. iPhone 14
จอการแสดงผล | OLED 6.1 นิ้ว Super Retina XDR ความละเอียด 2532 x 1170 / 460 ppi |
Chipset | A15 Bionic |
RAM | 6 GB |
กล้องหลัง | Dual Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal, เลนส์ Wide 12MP f/1.5 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS แบบ ออปติคัล ที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์, 100% Focus Pixel เลนส์ Ultra-Wide 12MP f/2.4 มุมกว้าง 120 องศา รองรับ Deep Fusion รองรับ Photonic Engin |
กล้องหน้า | True Depth 12MP f/1.9 ถ่ายวิดีโอ 4K ที่ 60fps รองรับการถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps รองรับ Auto Fucus |
วีดีโอ | 4K สูงสุด 60fps / HDR แบบ HDR Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps รองรับ Action Mode |
เน็ตเวิร์ก | WiFi 6 (มาตรฐาน 802.11ax) Bluetooth 5.3 3G 4G 5G Nano-SIM eSIM |
ราคา | 128GB ราคา 32,900 บาท 256GB ราคา 36,900 บาท 512GB ราคา 45,900 บาท |
วันจำหน่าย | 7 ตุลาคม 2565 |
2. iPhone 14 Plus
จอการแสดงผล | OLED 6.7 นิ้ว Super Retina XDR ความละเอียด 2778 x 1284 / 458 ppi |
Chipset | A15 Bionic |
RAM | 6 GB |
กล้องหลัง | Dual Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal, เลนส์ Wide 12MP f/1.5 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS แบบ ออปติคัล ที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์, 100% Focus Pixel เลนส์ Ultra-Wide 12MP f/2.4 มุมกว้าง 120 องศา รองรับ Deep Fusion รองรับ Photonic Engin |
กล้องหน้า | True Depth 12MP f/1.9 ถ่ายวิดีโอ 4K ที่ 60fps รองรับการถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps รองรับ Auto Fucus |
วีดีโอ | 4K สูงสุด 60fps / HDR แบบ HDR Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps รองรับ Action Mode |
เน็ตเวิร์ก | WiFi 6 (มาตรฐาน 802.11ax) Bluetooth 5.3 3G 4G 5G Nano-SIM eSIM |
ราคา | 128GB ราคา 37,900 บาท 256GB ราคา 41,900 บาท 512GB ราคา 45,900 บาท |
วันจำหน่าย | 7 ตุลาคม 2565 |
3. iPhone 14 Pro
จอการแสดงผล | OLED 6.1 นิ้ว Super Retina XDR ความละเอียด 2556 x 1179 / 460 ppi |
Chipset | A15 Bionic |
RAM | 6 GB |
กล้องหลัง | กล้องหลัง 3 ตัว เลนส์ Pro Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal, เลนส์ Wide 48MP f/1.78 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS แบบ ออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์, 100% Focus Pixel เลนส์ Ultra-Wide 12MP f/2.2 มุมกว้าง 120 องศา เลนส์ Telephoto 12MP f/2.8 มี LiDar Scanner ยกระดับ ประสบการณ์ ของผู้ใช้งานในด้าน AR และ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการถ่ายภาพ ให้สวยงาม และ มีมิติมากยิ่งขึ้นรองรับ Apple ProRAW, Deep Fusion, Photonic Engine |
กล้องหน้า | TrueDepth 12MP f/1.9 ถ่ายวิดีโอ 4K ที่ 60fps รองรับการถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps, ProRes สูงสุด 4K ที่ 30 รองรับ Auto Fucus |
วีดีโอ | 4K สูงสุด 60fps / HDR แบบ HDR Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps บันทึกวิดีโอ ProRes สูงสุด 4K ที่ 30 fps รองรับ Action Mode |
เน็ตเวิร์ก | WiFi 6 (มาตรฐาน 802.11ax) Bluetooth 5.3 3G 4G 5G Nano-SIM eSIM |
ราคา | 128GB ราคา 41,900 บาท 256GB ราคา 45,900 บาท 512GB ราคา 54,900 บาท 1TB ราคา 63,900 บาท |
วันจำหน่าย | 7 ตุลาคม 2565 |
4. iPhone 14 Pro MAX
จอการแสดงผล | OLED 6.7 นิ้ว Super Retina XDR ความละเอียด 2796 x 1290 / 460 ppi |
Chipset | A15 Bionic |
RAM | 6 GB |
กล้องหลัง | กล้องหลัง 3 ตัว เลนส์ Pro Camera กระจกเลนส์ครอบทับด้วย Sapphire Crystal, เลนส์ Wide 48MP f/1.78 เลนส์ 7 ชิ้น รองรับ OIS แบบ ออปติคัล ที่ใช้การ ปรับตำแหน่ง เซ็นเซอร์, 100% Focus Pixel เลนส์ Ultra-Wide 12MP f/2.2 มุมกว้าง 120 องศา เลนส์ Telephoto 12MP f/2.8 มี LiDar Scanner ยกระดับ ประสบการณ์ ของผู้ใช้งานในด้าน AR และ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการถ่ายภาพ ให้สวยงาม และ มีมิติมากยิ่งขึ้นรองรับ Apple ProRAW, Deep Fusion, Photonic Engine |
กล้องหน้า | TrueDepth 12MP f/1.9 ถ่ายวิดีโอ 4K ที่ 60fps รองรับการถ่ายวิดีโอ HDR แบบ Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps, ProRes สูงสุด 4K ที่ 30 รองรับ Auto Fucus |
วีดีโอ | 4K สูงสุด 60fps / HDR แบบ HDR Dolby Vision สูงสุด 4K ที่ 60 fps บันทึกวิดีโอ ProRes สูงสุด 4K ที่ 30 fps รองรับ Action Mode |
เน็ตเวิร์ก | WiFi 6 (มาตรฐาน 802.11ax) Bluetooth 5.3 3G 4G 5G Nano-SIM eSIM |
ราคา | 128GB ราคา 44,900 บาท 256GB ราคา 48,900 บาท 512GB ราคา 57,900 บาท 1TB ราคา 66,900 บาท |
วันจำหน่าย | 7 ตุลาคม 2565 |